未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
维京
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
博德闪耀
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2026-03-13 | 贝蒂斯 | 0 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2026-03-20 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 4 | 贝蒂斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,维京胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维京
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-03-22 | 莫尔德 | 1 : 4 | 维京 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪超 | 2026-04-06 | 维京 | 1 : 0 | 瓦勒伦加 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪超 | 2026-04-12 | 博德闪耀 | 0 : 0 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-19 | 布兰 | 0 : 0 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-05-02 | 罗森博格 | 0 : 0 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,维京胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
博德闪耀
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-03-18 | 博德闪耀 | 0 : 5 | 葡萄牙体育 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-06 | 博德闪耀 | 3 : 0 | 克里斯蒂安松 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2026-04-12 | 博德闪耀 | 0 : 0 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-16 | 博德闪耀 | 0 : 0 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,维京胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
维京
[挪超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
博德闪耀
[挪超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100% |
维京
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-04-12 | 维京 | 博德闪耀 | 1天 |
| 挪超 | 2026-04-19 | 维京 | 布兰 | 8天 |
| 挪超 | 2026-05-02 | 维京 | 罗森博格 | 21天 |
博德闪耀
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-04-12 | 维京 | 博德闪耀 | 1天 |
| 挪超 | 2026-04-16 | 萨普斯堡 | 博德闪耀 | 5天 |