未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
克莱蒙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
南锡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-04-11 | 根克勒比利吉 | 0 : 0 | 巴萨克赛尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,克莱蒙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克莱蒙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2026-03-14 | 波城 | 1 : 0 | 克莱蒙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 法乙 | 2026-03-21 | 红星 | 1 : 0 | 克莱蒙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 法乙 | 2026-04-04 | 克莱蒙 | 2 : 2 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 法乙 | 2026-04-11 | 南锡 | 0 : 0 | 克莱蒙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-04-18 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-05-03 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-05-08 | 甘冈 | 0 : 0 | 克莱蒙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克莱蒙胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南锡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2026-03-14 | 勒芒 | 4 : 2 | 南锡 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 法乙 | 2026-03-21 | 南锡 | 0 : 0 | 布洛涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-04-05 | 圣埃蒂安 | 1 : 1 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 法乙 | 2026-04-11 | 南锡 | 0 : 0 | 克莱蒙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-04-18 | 昂纳西 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-04-25 | 南锡 | 0 : 0 | 兰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-05-03 | 南锡 | 0 : 0 | 波城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-05-08 | 敦刻尔克 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,克莱蒙胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克莱蒙
[法乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 7 | 8 | 0 | 14 | 47% |
南锡
[法乙排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 7 | 8 | 0 | 15 | 47% |
克莱蒙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2026-04-11 | 克莱蒙 | 南锡 | 0天 |
| 法乙 | 2026-04-18 | 勒芒 | 克莱蒙 | 7天 |
| 法乙 | 2026-05-03 | 蒙彼利埃 | 克莱蒙 | 22天 |
| 法乙 | 2026-05-08 | 克莱蒙 | 甘冈 | 28天 |
南锡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2026-04-11 | 克莱蒙 | 南锡 | 0天 |
| 法乙 | 2026-04-18 | 南锡 | 昂纳西 | 7天 |
| 法乙 | 2026-04-25 | 兰斯 | 南锡 | 15天 |
| 法乙 | 2026-05-03 | 波城 | 南锡 | 22天 |
| 法乙 | 2026-05-08 | 南锡 | 敦刻尔克 | 28天 |