已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
切塞纳
|
1 | 1 | 1 | 4 | 负 |
南蒂罗尔
|
1 | 1 | 1 | 6 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-04-06 | 诺维奇 | 2 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,切塞纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
切塞纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2026-03-14 | 弗罗西诺内 | 2 : 2 | 切塞纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意乙 | 2026-03-18 | 切塞纳 | 0 : 3 | 曼托瓦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 意乙 | 2026-03-21 | 卡坦扎罗 | 1 : 3 | 切塞纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 意乙 | 2026-04-06 | 南蒂罗尔 | 1 : 1 | 切塞纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意乙 | 2026-04-11 | 切塞纳 | 0 : 0 | 史泰比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-04-18 | 切塞纳 | 0 : 0 | 巴勒莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-04-26 | 桑普多利亚 | 0 : 0 | 切塞纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-05-02 | 切塞纳 | 0 : 0 | 凯勒雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-05-09 | 帕多瓦 | 0 : 0 | 切塞纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,切塞纳胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
南蒂罗尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2026-03-16 | 佩斯卡拉 | 0 : 0 | 南蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-03-19 | 南蒂罗尔 | 2 : 3 | 阿维利诺 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 意乙 | 2026-03-22 | 弗罗西诺内 | 3 : 1 | 南蒂罗尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 意乙 | 2026-04-06 | 南蒂罗尔 | 1 : 1 | 切塞纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意乙 | 2026-04-11 | 摩德纳 | 0 : 0 | 南蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-04-18 | 南蒂罗尔 | 0 : 0 | 斯佩齐亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-04-25 | 曼托瓦 | 0 : 0 | 南蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-05-02 | 南蒂罗尔 | 0 : 0 | 桑普多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-05-09 | 史泰比亚 | 0 : 0 | 南蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,切塞纳胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
切塞纳
[意乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 8 | 0 | 8 | 60% |
南蒂罗尔
[意乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 8 | 15 | 0 | 11 | 35% |
切塞纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2026-04-11 | 史泰比亚 | 切塞纳 | 1天 |
| 意乙 | 2026-04-18 | 巴勒莫 | 切塞纳 | 8天 |
| 意乙 | 2026-04-26 | 切塞纳 | 桑普多利亚 | 15天 |
| 意乙 | 2026-05-02 | 凯勒雷斯 | 切塞纳 | 21天 |
| 意乙 | 2026-05-09 | 切塞纳 | 帕多瓦 | 29天 |
南蒂罗尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2026-04-11 | 南蒂罗尔 | 摩德纳 | 1天 |
| 意乙 | 2026-04-18 | 斯佩齐亚 | 南蒂罗尔 | 8天 |
| 意乙 | 2026-04-25 | 南蒂罗尔 | 曼托瓦 | 15天 |
| 意乙 | 2026-05-02 | 桑普多利亚 | 南蒂罗尔 | 21天 |
| 意乙 | 2026-05-09 | 南蒂罗尔 | 史泰比亚 | 29天 |