已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
哥茲塔比
|
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
加拉塔萨雷
|
2 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-04-10 | 北京理工 | 1 : 2 | 泰安天贶 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,哥茲塔比胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哥茲塔比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-03-15 | 阿拉尼亚体育 | 2 : 2 | 哥茲塔比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 土超 | 2026-04-04 | 哥茲塔比 | 2 : 0 | 根克勒比利吉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 土超 | 2026-04-09 | 加拉塔萨雷 | 3 : 1 | 哥茲塔比 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 土超 | 2026-04-12 | 卡斯帕萨 | 0 : 0 | 哥茲塔比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-04-18 | 哥茲塔比 | 0 : 0 | 高卡尔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-04-26 | 安塔利亚 | 0 : 0 | 哥茲塔比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-05-11 | 加济安泰普 | 0 : 0 | 哥茲塔比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,哥茲塔比胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-03-15 | 巴萨克赛尔 | 0 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 加拉塔萨雷 | 0 : 4 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 土超 | 2026-04-05 | 加拉塔萨雷 | 1 : 2 | 特拉布宗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 土超 | 2026-04-09 | 加拉塔萨雷 | 3 : 1 | 哥茲塔比 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 土超 | 2026-04-13 | 高卡尔利 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-04-19 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 根克勒比利吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-04-27 | 费内巴切 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,哥茲塔比胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
哥茲塔比
[土超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 10 | 0 | 5 | 55% |
加拉塔萨雷
[土超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 21 | 4 | 0 | 1 | 84% |
哥茲塔比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-04-12 | 哥茲塔比 | 卡斯帕萨 | 2天 |
| 土超 | 2026-04-18 | 高卡尔利 | 哥茲塔比 | 8天 |
| 土超 | 2026-04-26 | 哥茲塔比 | 安塔利亚 | 15天 |
| 土超 | 2026-05-11 | 哥茲塔比 | 加济安泰普 | 30天 |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-04-13 | 加拉塔萨雷 | 高卡尔利 | 2天 |
| 土超 | 2026-04-19 | 根克勒比利吉 | 加拉塔萨雷 | 8天 |
| 土超 | 2026-04-27 | 加拉塔萨雷 | 费内巴切 | 16天 |