已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
米德尔斯堡
|
0 | 0 | 0 | 11 | 负 |
查尔顿
|
0 | 1 | 1 | 2 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-03-22 | 比萨 | 0 : 5 | 科莫 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,米德尔斯堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米德尔斯堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-03-12 | 查尔顿 | 1 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2026-03-14 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2026-03-21 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-03 | 米尔沃尔 | 2 : 1 | 米德尔斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-07 | 米德尔斯堡 | 2 : 2 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-11 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-19 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-23 | 谢周三 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-25 | 沃特福德 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-05-02 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,米德尔斯堡胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
查尔顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-03-12 | 查尔顿 | 1 : 0 | 米德尔斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2026-03-14 | 查尔顿 | 1 : 1 | 牛津联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2026-03-21 | 诺维奇 | 1 : 0 | 查尔顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-03 | 布里斯托尔城 | 2 : 1 | 查尔顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-06 | 查尔顿 | 1 : 1 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-11 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-18 | 查尔顿 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-23 | 伊普斯维奇 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-25 | 赫尔城 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-05-02 | 查尔顿 | 0 : 0 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,米德尔斯堡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
米德尔斯堡
[英冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 12 | 0 | 3 | 63% |
查尔顿
[英冠排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 13 | 0 | 18 | 48% |
米德尔斯堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-04-11 | 米德尔斯堡 | 朴茨茅斯 | 1天 |
| 英冠 | 2026-04-19 | 伊普斯维奇 | 米德尔斯堡 | 8天 |
| 英冠 | 2026-04-23 | 米德尔斯堡 | 谢周三 | 12天 |
| 英冠 | 2026-04-25 | 米德尔斯堡 | 沃特福德 | 14天 |
| 英冠 | 2026-05-02 | 雷克瑟姆 | 米德尔斯堡 | 21天 |
查尔顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-04-11 | 查尔顿 | 普雷斯顿 | 1天 |
| 英冠 | 2026-04-18 | 谢周三 | 查尔顿 | 8天 |
| 英冠 | 2026-04-23 | 查尔顿 | 伊普斯维奇 | 12天 |
| 英冠 | 2026-04-25 | 查尔顿 | 赫尔城 | 14天 |
| 英冠 | 2026-05-02 | 斯旺西 | 查尔顿 | 21天 |