已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿神秘人
|
21 | 19 | 7 | 19 | 66 | 负 |
明尼苏达山猫
|
12 | 24 | 26 | 15 | 77 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 新疆 | 63 : 84 | 宁波 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波 | 73 : 70 | 新疆 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 2 场交锋,华盛顿神秘人胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 神秘人 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 79 : 88 | 山猫 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-02 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,华盛顿神秘人胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 多伦多节奏 | 神秘人 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 风暴 | 神秘人 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 神秘人 | 火花 | 28天 |
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-02 | 山猫 | 多伦多节奏 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 山猫 | 多伦多节奏 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 山猫 | 梦想 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 天空 | 山猫 | 28天 |