已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马纳蒂
|
26 | 15 | 35 | 21 | 97 | 负 |
阿雷西博
|
34 | 22 | 23 | 20 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-01 | 太阳 | 111 : 115 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
两队近 1 场交锋,马纳蒂胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马纳蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-23 | 马纳蒂 | 92 : 99 | 圣赫尔曼 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-03-26 | 马纳蒂 | 71 : 73 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-03-28 | 阿雷西博 | 99 : 97 | 马纳蒂 | 负 | 2 | 输 | 196 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-03-30 | 马纳蒂 | 83 : 78 | 瓜伊纳沃 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-02 | 马纳蒂 | 90 : 88 | 卡罗莱纳巨人 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-08 | 马纳蒂 | 92 : 100 | 卡瓜斯 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-10 | 巴阿蒙牧牛人 | 77 : 85 | 马纳蒂 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-13 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 庞塞狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-17 | 卡罗莱纳巨人 | 0 : 0 | 马纳蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-19 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-24 | 阿瓜达桑特罗斯 | 0 : 0 | 马纳蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-26 | 瓜伊纳沃 | 0 : 0 | 马纳蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-29 | 马亚圭斯 | 0 : 0 | 马纳蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-01 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-01 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-03 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-03 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-05 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-05 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-10 | 卡瓜斯 | 0 : 0 | 马纳蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-10 | 卡瓜斯 | 0 : 0 | 马纳蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,马纳蒂胜 3 场,负 18 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
阿雷西博
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-28 | 阿雷西博 | 99 : 97 | 马纳蒂 | 胜 | 2 | 赢 | 196 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-03-30 | 阿瓜达桑特罗斯 | 85 : 83 | 阿雷西博 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-01 | 阿雷西博 | 110 : 102 | 庞塞狮 | 胜 | 8 | 赢 | 212 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-03 | 阿雷西博 | 79 : 77 | 克布拉迪亚斯海盗 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-05 | 瓜伊纳沃 | 93 : 91 | 阿雷西博 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-07 | 卡罗莱纳巨人 | 116 : 123 | 阿雷西博 | 胜 | -7 | 赢 | 239 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-09 | 庞塞狮 | 82 : 101 | 阿雷西博 | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-11 | 克布拉迪亚斯海盗 | 0 : 0 | 阿雷西博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-14 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 阿雷西博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-17 | 克布拉迪亚斯海盗 | 0 : 0 | 阿雷西博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-19 | 阿雷西博 | 0 : 0 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-25 | 阿雷西博 | 0 : 0 | 庞塞狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-27 | 阿雷西博 | 0 : 0 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-30 | 卡瓜斯 | 0 : 0 | 阿雷西博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-30 | 卡瓜斯 | 0 : 0 | 阿雷西博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-02 | 瓜伊纳沃 | 0 : 0 | 阿雷西博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-02 | 瓜伊纳沃 | 0 : 0 | 阿雷西博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-04 | 阿雷西博 | 0 : 0 | 圣赫尔曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-04 | 阿雷西博 | 0 : 0 | 圣赫尔曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-05 | 阿雷西博 | 0 : 0 | 马亚圭斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-05 | 阿雷西博 | 0 : 0 | 马亚圭斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-09 | 阿瓜达桑特罗斯 | 0 : 0 | 阿雷西博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-09 | 阿瓜达桑特罗斯 | 0 : 0 | 阿雷西博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-11 | 马亚圭斯 | 0 : 0 | 阿雷西博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-11 | 马亚圭斯 | 0 : 0 | 阿雷西博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,马纳蒂胜 5 场,负 20 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
马纳蒂
[波多黎各超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 33% |
阿雷西博
[波多黎各超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 71% |
马纳蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-10 | 马纳蒂 | 巴阿蒙牧牛人 | -1天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-13 | 庞塞狮 | 马纳蒂 | 2天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-17 | 马纳蒂 | 卡罗莱纳巨人 | 6天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-19 | 巴阿蒙牧牛人 | 马纳蒂 | 8天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-24 | 马纳蒂 | 阿瓜达桑特罗斯 | 13天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-26 | 马纳蒂 | 瓜伊纳沃 | 15天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-29 | 马纳蒂 | 马亚圭斯 | 18天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-01 | 桑图尔塞捕蟹者 | 马纳蒂 | 20天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-01 | 桑图尔塞捕蟹者 | 马纳蒂 | 20天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-03 | 巴阿蒙牧牛人 | 马纳蒂 | 22天 |
阿雷西博
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-11 | 阿雷西博 | 克布拉迪亚斯海盗 | 0天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-14 | 阿雷西博 | 桑图尔塞捕蟹者 | 3天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-17 | 阿雷西博 | 克布拉迪亚斯海盗 | 6天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-19 | 阿瓜达桑特罗斯 | 阿雷西博 | 8天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-25 | 庞塞狮 | 阿雷西博 | 14天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-27 | 卡罗莱纳巨人 | 阿雷西博 | 16天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-30 | 阿雷西博 | 卡瓜斯 | 19天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-30 | 阿雷西博 | 卡瓜斯 | 19天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-02 | 阿雷西博 | 瓜伊纳沃 | 21天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-02 | 阿雷西博 | 瓜伊纳沃 | 21天 |