未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尼尔逊巨人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泰莱之鹰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-05 | 76人 | 98 : 137 | 尼克斯 | 负 | -39 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-05-07 | 76人 | 102 : 108 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-05-09 | 尼克斯 | 108 : 94 | 76人 | 胜 | 14 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA | 2026-05-11 | 尼克斯 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,尼尔逊巨人胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
尼尔逊巨人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 坎特伯雷公羊 | 86 : 85 | 尼尔逊巨人 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 尼尔逊巨人 | 77 : 86 | 奥塔哥掘金 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 惠灵顿圣徒 | 95 : 97 | 尼尔逊巨人 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 塔拉纳基 | 91 : 107 | 尼尔逊巨人 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-08 | 尼尔逊巨人 | 73 : 97 | 富兰克林公牛 | 负 | -24 | 输 | 170 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-17 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-24 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-30 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-04 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-06 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,尼尔逊巨人胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
泰莱之鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 怀伊 | 101 : 95 | 泰莱之鹰 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-14 | 泰莱之鹰 | 84 : 93 | 塔拉纳基 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-17 | 马纳瓦喷射机 | 109 : 102 | 泰莱之鹰 | 负 | 7 | 输 | 211 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 坎特伯雷公羊 | 103 : 94 | 泰莱之鹰 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 奥克兰鳄蜥 | 93 : 91 | 泰莱之鹰 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 奥塔哥掘金 | 82 : 91 | 泰莱之鹰 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-17 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-23 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-25 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-30 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-04 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,尼尔逊巨人胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
尼尔逊巨人
[新西兰联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 40% |
泰莱之鹰
[新西兰联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0% |
尼尔逊巨人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 奥克兰鳄蜥 | 尼尔逊巨人 | 0天 |
| 新西兰联 | 2026-05-17 | 尼尔逊巨人 | 泰莱之鹰 | 7天 |
| 新西兰联 | 2026-05-24 | 尼尔逊巨人 | 奥塔哥掘金 | 14天 |
| 新西兰联 | 2026-05-30 | 坎特伯雷公羊 | 尼尔逊巨人 | 20天 |
| 新西兰联 | 2026-06-04 | 泰莱之鹰 | 尼尔逊巨人 | 25天 |
| 新西兰联 | 2026-06-06 | 怀伊 | 尼尔逊巨人 | 27天 |
泰莱之鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 泰莱之鹰 | 奥塔哥掘金 | -1天 |
| 新西兰联 | 2026-05-17 | 尼尔逊巨人 | 泰莱之鹰 | 7天 |
| 新西兰联 | 2026-05-23 | 富兰克林公牛 | 泰莱之鹰 | 13天 |
| 新西兰联 | 2026-05-25 | 惠灵顿圣徒 | 泰莱之鹰 | 15天 |
| 新西兰联 | 2026-05-30 | 怀伊 | 泰莱之鹰 | 20天 |
| 新西兰联 | 2026-06-04 | 泰莱之鹰 | 尼尔逊巨人 | 25天 |