已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣彼得堡泽尼特B队
|
20 | 23 | 19 | 26 | 88 | 胜 |
格罗兹尼迪纳摩
|
21 | 16 | 23 | 20 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 北控 | 86 : 97 | 广厦 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北控 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 72 : 77 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 82 : 75 | 麦特鲁格 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 格罗兹尼迪纳摩 | 80 : 88 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-02 | 新西伯利亚 | 68 : 67 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
格罗兹尼迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 格罗兹尼迪纳摩 | 70 : 58 | 麦特鲁格 | 胜 | 12 | 赢 | 128 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 格罗兹尼迪纳摩 | 80 : 84 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 格罗兹尼迪纳摩 | 80 : 88 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 格罗兹尼迪纳摩 | 75 : 57 | 乌法 | 胜 | 18 | 赢 | 132 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 格罗兹尼迪纳摩 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 乌法 | 0 : 0 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
圣彼得堡泽尼特B队
[俄篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 12 | 0 | 14 | 9 | 46% |
格罗兹尼迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
格罗兹尼迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 乌法 | 格罗兹尼迪纳摩 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 格罗兹尼迪纳摩 | 乌法 | 4天 |