已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坦波夫
|
13 | 20 | 20 | 27 | 80 | 胜 |
莫斯科中央陆军B队
|
19 | 18 | 14 | 23 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 新疆 | 77 : 109 | 深圳 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,坦波夫胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦波夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 伊泽夫斯克 | 81 : 82 | 坦波夫 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 列夫达 | 101 : 63 | 坦波夫 | 负 | 38 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 莫斯科中央陆军B队 | 74 : 80 | 坦波夫 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 坦波夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,坦波夫胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 列夫达 | 77 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 伊泽夫斯克 | 81 : 85 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 莫斯科中央陆军B队 | 74 : 80 | 坦波夫 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-01 | 乌格拉大学 | 77 : 69 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-05 | 新西伯利亚 | 90 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
两队近 5 场交锋,坦波夫胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
坦波夫
[俄篮超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 13 | 31% |
莫斯科中央陆军B队
[俄篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 7 | 58% |
坦波夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 伊泽夫斯克 | 坦波夫 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 坦波夫 | 麦特鲁格 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 坦波夫 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 5天 |
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|