已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特雷维索
|
16 | 28 | 24 | 23 | 91 | 胜 |
托尔托纳
|
23 | 23 | 21 | 19 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-30 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,特雷维索胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特雷维索
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特雷维索 | 86 : 91 | 瓦尔瑟 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 克雷莫纳 | 94 : 97 | 特雷维索 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 特雷维索 | 108 : 103 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 5 | 赢 | 211 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 托尔托纳 | 86 : 91 | 特雷维索 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特雷维索 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 乌迪内 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 特雷维索 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 特雷维索 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-11 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,特雷维索胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 坎图 | 73 : 100 | 托尔托纳 | 胜 | -27 | 赢 | 173 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 托尔托纳 | 87 : 97 | 瓦尔瑟 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 托尔托纳 | 86 : 91 | 特雷维索 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特伦托 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-11 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,特雷维索胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
特雷维索
[意篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 6 | 0 | 17 | 15 | 26% |
托尔托纳
[意篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 14 | 0 | 9 | 5 | 61% |
特雷维索
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 那不勒斯 | 特雷维索 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 特雷维索 | 乌迪内 | 8天 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 布雷西亚 | 特雷维索 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 坎图 | 特雷维索 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-05-11 | 特雷维索 | 雷吉奥 | 30天 |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 托尔托纳 | 特伦托 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 托尔托纳 | 博洛尼亚 | 9天 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 雷吉奥 | 托尔托纳 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 托尔托纳 | 布雷西亚 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-05-11 | 威尼斯雷耶 | 托尔托纳 | 30天 |