未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维尔茨堡奥利弗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法兰克福
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 新疆 | 77 : 109 | 深圳 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 特力康 | 87 : 81 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 沙隆索恩 | 81 : 84 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 85 : 79 | 奥尔登堡 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 维尔茨堡奥利弗 | 90 : 102 | 特里尔 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 维切塔 | 103 : 86 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-29 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 奥尔登堡 | 79 : 73 | 法兰克福 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 法兰克福 | 65 : 97 | 路德维希堡 | 负 | -32 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 罗斯托克 | 74 : 97 | 法兰克福 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 法兰克福 | 90 : 58 | 耶拿 | 胜 | 32 | 赢 | 148 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 法兰克福 | 75 : 97 | 汉堡 | 负 | -22 | 输 | 172 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-01 | 特力康 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 法兰克福 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
维尔茨堡奥利弗
[德篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 7 | 56% |
法兰克福
[德篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 12 | 0 | 16 | 14 | 43% |
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 耶拿 | 维尔茨堡奥利弗 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 法兰克福 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 中央德国 | 维尔茨堡奥利弗 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-04-29 | 维尔茨堡奥利弗 | 拜仁慕尼黑 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 汉堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 27天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 维尔茨堡奥利弗 | 路德维希堡 | 30天 |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 法兰克福 | 海德堡 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 法兰克福 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 法兰克福 | ALBA柏林 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-05-01 | 法兰克福 | 特力康 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 开姆尼茨 | 法兰克福 | 27天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 法兰克福 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 30天 |